УЗИ Сургут. Один из наиболее безопасных способов инструментальной диагностики.
Особенности УЗИ:
– отсутствует вредное излучение (например, при рентгене);
– иследования проводятся аппаратом ультразвуковой диагностики высокого класса GE Voluson P8 (качественно выполняет исследования практически всех органов и систем человека на ранних стадиях заболевания;
– не имеет противопоказаний и может использоваться многократно.
УЗИ суставов | Цена (руб.) | Время (мин.) |
---|---|---|
![]() УЗИ плечевого, локтевого, коленного, голеностопного сустава (1 сустав). | 2 500 | 30 |
УЗИ сосудов | Цена (руб.) | Время (мин.) |
---|---|---|
![]() ЦДК БЦС (цветное допплеровское картирование брахиоцефальных сосудов шеи). | 3 000 | 20 |
![]() Комплексное исследование сосудов (артерий, вен) нижних конечностей. | 3 300 | 30 |
![]() Комплексное исследование сосудов (артерий, вен) верхних конечностей. | 3 300 | 30 |
![]() Исследование артерий нижних конечностей | 2 500 | 20 |
![]() Исследование вен нижних конечностей | 2 500 | 20 |
![]() Исследование артерий верхних конечностей | 2 500 | 20 |
![]() Исследование вен верхних конечностей | 2 500 | 20 |
![]() ТКДГ (транскраниальная допплерография сосудов головного мозга). | 2 700 | 20 |
![]() УЗИ брюшной аорты | 3 000 | 30 |
![]() Дуплексное сканирование нижней полой вены | 3 000 | 20 |
![]() Дуплексное сканирование почечных артерий | 3 200 | 30 |
![]() Дуплексное сканирование подвздошных вен и вен малого таза | 3 000 | 30 |
![]() Дуплексное сканирование сосудов гепатобилиарной зоны | 3 000 | 30 |
УЗИ брюшной полости | Цена (руб.) | Время (мин.) |
---|---|---|
![]() УЗИ желудка с наполнением жидкостью (водой) в качестве контрастирования | 3 300 | 60 |
![]() УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (исследование внутренних органов: печени, поджелудочной железы, селезенки, желчного пузыря, почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов). | 3 000 | 30 |
![]() УЗИ органов брюшной полости с определением сократимости желчного пузыря (с желчегонным завтраком) (холецистография по Ротанову). | 2 700 | 45 |
![]() УЗИ органов брюшной полости (исследование внутренних органов: печени, поджелудочной железы, селезенки, желчного пузыря). | 2 000 | 20 |
![]() УЗИ забрюшинного пространства (исследование внутренних органов:почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов). | 2 000 | 20 |
![]() УЗИ печени и желчного пузыря | 1 600 | 20 |
![]() УЗИ поджелудочной железы | 1 100 | 20 |
![]() УЗИ селезенки | 1 100 | 20 |
УЗИ в гинекологии | Цена (руб.) | Время (мин.) |
---|---|---|
![]() УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально, трансректально). | 1 800 | 20 |
![]() УЗИ при беременности в сроке гестации до 11,3 недели | 1 800 | 20 |
![]() УЗИ скрининг при беременности 1 триместра (11,4-13,6 недель). | 2 900 | 30 |
![]() УЗИ скрининг при беременности 2 триместра (18,0-21,0 недель). | 3 500 | 30 |
![]() УЗИ при беременности 2,3 триместра | 3 500 | 30 |
![]() УЗИ при многоплодной беременности | 2 200 | 20 |
![]() Фолликулометрия (оценка фолликулогенеза, эндометрия). | 1 300 | 20 |
![]() Определение пола плода | 900 | 10 |
![]() Допплерометрия маточных артерий и пуповины + сердцебиение плода | 1 700 | 20 |
![]() УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1 800 | 30 |
![]() ЭхоГСС (ЭХОгистеросальпингоскопия)(оценка проходимости маточных труб) | 3 300 | 30 |
![]() УЗИ лонного сочленения (позволяет выявить размягчения, растяжение, разрыв, отечность, расширения лонных костей). | 1 700 | 20 |
![]() УЗИ положения плода | 1 100 | 20 |
![]() Доплерометрия у женщин с резусконфликтом (определение максимальной скорости кровотока в средней мозговой артерии плода). | 1 700 | 20 |
![]() Биофизический профиль плода ( в сроке свыше 37 недель) (оценка состояния и благополучия развития плода). | 1 700 | 30 |
![]() Доплерометрия до 15 недель (венозный проток плода, маточная артерия, пороки сердца плода). | 2 000 | 20 |
![]() Доплерометрия с 16 по 30 неделю (вена и артерия пуповины плода, определение трикуспидальной регургитации, маточная артерия). | 1 900 | 20 |
![]() Доплерометрия в сроке 30 недель и более (вена и артерия пуповины плода, определение трикуспидальной регургитации, маточная артерия, определение скорости кровотока в средней мозговой артерии плода). | 2 200 | 20 |
УЗИ в урологии | Цена (руб.) | Время (мин.) |
---|---|---|
![]() УЗИ органов мошонки (сонография) (поможет оценить внутреннее состояние тканей и органов). | 1 800 | 20 |
![]() УЗИ предстательной железы (трансректальное исследование). | 2 400 | 20 |
![]() УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное исследование). | 1 600 | 20 |
![]() УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 1 600 | 30 |
![]() УЗИ органов забрюшинного пространства и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи (исследование почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов и мочевого пузыря). | 2 200 | 30 |
![]() УЗИ полового члена (даёт ценную возможность оценить глубинные изменения, происходящие в структуре пениса, а также увидеть состояние всех частей полового члена (губчатых и кавернозных тел, белочных оболочек, артерий и вен). | 2 800 | 20 |
УЗИ детям | Цена (руб.) | Время (мин.) |
---|---|---|
![]() Эхо КГ (УЗИ сердца). | 2 900 | 30 |
![]() Нейросонография (УЗИ головного мозга до 1 года). | 1 900 | 15 |
![]() УЗИ вилочковой железы (тимуса). | 2 000 | 15 |
![]() УЗИ органов брюшной полости | 2 000 | 15 |
![]() УЗИ тазобедренных суставов (двух) (исключение дисплазии до 1 года) | 1 900 | 20 |
![]() УЗИ органов малого таза | 1 800 | 15 |
![]() УЗИ пилорического отдела желудка (1-3 месяц от рождения) | 1 900 | 20 |
Другое | Цена (руб.) | Время (мин.) |
---|---|---|
![]() УЗИ грудных желез (у мужчин) (позволяет с точностью определить патологические процессы; исключить гинекомастию). | 1 600 | 20 |
![]() УЗИ мягких тканей любой локализации (под мягкими тканями понимают суставы, сухожилия, лимфоузлы, разные мышцы, кожные покровы, жировые прослойки). | 1 600 | 20 |
![]() УЗИ щитовидной железы (надежный и быстрый способ выявления патологий щитовидной железы; во время исследования определяются размеры; наличие кист, опухолей, узловых образований). | 1 800 | 20 |
![]() УЗИ периферических лимфатических узлов всех групп (показывает их размеры и форму, структуру и плотность, нарушения кровоснабжения и локацию, а также степень эхо-плотности ткани). | 1 900 | 20 |
![]() УЗИ слюнных (околоушных и подчелюстных) желез (позволяет обнаружить наличие или подтвердить отсутствие воспалительных и опухолевых заболеваний). | 1 900 | 20 |
![]() УЗИ глазницы (для исключения наличия инородных тел при травме глаза). | 3 000 | 20 |
![]() Эхо КГ (УЗИ сердца) (процедура диагностики, применяемая для выявления заболеваний, пороков развития сердца, дистрофических и структурных изменений). | 3 000 | 30 |
![]() УЗИ плевральных полостей (выявляются как небольшие гипоэхогенные включения различной формы, могут быть расположены на висцеральном или париетальном листке плевры, либо на диафрагме). | 1 900 | 20 |
Комплексы | Цена (руб.) | Время (мин.) |
---|---|---|
![]() Комплекс 1 года (нейросонография, тазобедренные суставы, брюшная полость, почки). | 5 000 | 45 |
![]() Мужское здоровье (предстательная железа, мошонка, мочевой пузырь с определением остаточной мочи). | 4 100 | 45 |
![]() Женское здоровье (органы малого таза, молочные железы, щитовидная железа). | 4 100 | 45 |
![]() УЗИ «Онко» женский (УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза, молочных желез, щитовидной железы, периферических лимфатических узлов всех групп). | 8 000 | 90 |
![]() УЗИ «Онко» мужской (УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза, щитовидной железы, периферических лимфатических узлов всех групп). | 7 200 | 75 |
![]() УЗИ «Малыш» (УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства, щитовидной железы) (от 0 до 6 лет включительно). | 4 000 | 30 |
![]() УЗИ «Школьник» (УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства, щитовидной железы, органов малого таза) (от 7 до 17 лет включительно). | 5 300 | 45 |
УЗИ даст информацию о состоянии печени, селезенки, почек, поджелудочной железы. Волнам доступна и полость малого таза, поэтому в урологии и гинекологии без УЗИ не обойтись. Лучи видят насквозь щитовидную железу и надпочечники, а также размеры камер сердца и состояние сердечной мышцы.
С 4–5 недели беременности благодаря УЗИ появляется единственная возможность увидеть, как развивается в утробе младенец (рентгенографию и компьютерную томографию в это время делать нельзя). А когда малыш родится, нейросонография – вид ультразвукового исследования, при котором датчик прикладывается к родничку младенца, – определит, не повышено ли внутричерепное давление, в порядке ли структуры головного мозга.
Для ЭХОКГ принесите данные электрокардиограммы (ЭКГ).